OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN
Kočevarjeva ulica 40, Novo mesto
na dan: 28. 9. 2021
Raz. / odd | RAZREDNIK | Vzgojiteljica | OSTALI STROKOVNI DELAVCI |
1. a | Košak Blažič Živa | Malenšek Tončka | Ajdišek Petra |
1. b | Masnik Sabina | Skrt Mateja | Antončič Božislava |
1. c | Hadler Mateja | Davidović Kristina | Balkovec Veronika |
1. d | Turk Tina | Gorenjc Barbara | Bobnar Ana |
2. a | Šetina Tina | Božič Mira | |
2. b | Pavlin Tatjana | Bratkovič Damjan | |
2. c | Selak Andreja | Brkić Špela Gizela | |
2. d | Turk Tamara | Brudar Saša | |
3. a | Barbič Andreja | Bučar Janja | |
3. b | Sivec Maja | Črtalič Katarina | |
3. c | Miklič Suzana | Dobravc Majda | |
4. a | Pahljina Vesna | Dolenc Marinšek Tatjana | |
4. b | Šumak Nina | Femc Maja | |
4. c | Blažon Jasmina | Fink Tanja | |
4. d | Špiler Ana | Fišter Irena | |
5. a | Žiberna Simona | Gabrijel Ida | |
5. b | Kovač Saša | Globevnik Natalija | |
5. c | Račič Mateja | Jerič Erika | |
6. a | Luštek Jerneja | Juršić Monika | |
6. b | Gole Irena | Keršič Doris | |
6. c | Tratar Božič Polonca | Klančar Slavka | |
6. d | Kraševec Anja | Kobe Bernarda | |
7. a | Šinkovec Peter | Kočevar Ana | |
7. b | Krese Rok | Kočevar Marjeta | |
7. c | Pivk Marjetka | Kos Urša | |
8. a | Bukovec Dunja | Križe Barbra Pia | |
8. b | Tušar Pintarič Bernarda | Lampe Lidija | |
8. c | Rustja Nataša | Marijan Mira | |
9. a | Gabrijel Nevenka | Medvešek Erika | |
9. b | Godina Tina | Meglič Maja | |
Mikec Lidija | |||
Padovan Darja | |||
Papež Boštjan | |||
Petelin Vilma | |||
Seliškar Ana | |||
Strgar Nina | |||
Šmid Petra | |||
Uršič Urbanč Metka | |||
Zupančič Karmen | |||
Žagar Iskra Jasmina | |||
Žagar Tanja | |||
Perko Eva |